| 08.01.2015 / 18:05 - 09.01.2015 / 20:00, Павел баня | ||
| Национален, Двойков | 0лв. /Двойков | |
| 0 Участници в турнира | 52 игри/1 | |
2015-01-08 10 НБВ Павел баня 2015 - Главен двойков - Session 2
временно до 10:00 на 10.01
26 tables, 52 pairs. Number of boards: 52. Average: 1196,0.
Total score levelled - some pairs («) have played fewer boards than others.
Rank Pair Score % Name Count M-ID Club
1 B18 1431,9 59,9 Калин Караиванов - Росен Гунев 52 6018 1968 Вн - Сф
2 A53 1431,5 59,8 Стойчо Босев - Васил Батов 52 3333 0102 Пд - Сф
3 A1 1426,5 59,6 Георги Стаматов - Диян Данаилов 52 0077 0054 Сф
4 B37 1402,6 58,6 Румен Балджийски - Красимир Ангелов 52 4520 4537 КСБ Васил Левски
5 A7 1392,3 58,2 Николай Бебов - Серьожа Гендов 52 3101 3105 Рак
6 A50 1379,3 57,7 Красимир Симеонов - Климентин Николчев 52 1205 0151 КСБ Радков
7 B14 1374,1 57,4 Владислав Испорски - Николай Кермедчиев 52 1313 0812 Сф
8 B41 1336,9 55,9 Иван Величков - Стефан Тодоров 52 4002 4008 СтЗ
9 B35 1321,8 55,3 Теню Тенев - Георги Делинов 52 4224 4218 КСБ Радков - Хс
10 A4 1270,1 53,1 Петко Илиев - Любомир Игнатов 52 5757 6060 Сл - Вн
11 A10 1269,9 53,1 Васил Гетов - Велислав Хараланов 52 6066 6077 Вн - Шм
12 A49 1260,7 52,7 Траян Христов - Хуан Иков 52 0028 1983 Сф
13 A11 1241,2 51,9 Николай Немигенчев - Стоян Радивчев 52 3967 3966 Панг
14 B20 1241,0 51,9 Васил Николов - Валя Николова 52 4539 4538 КСБ Радков
15 A8 1240,7 51,9 Радослав Радев - Златко Неделчев 52 5014 0008 Кам - Сф
16 B36 1225,3 51,2 Стефан Скорчев - Борислав Попов 52 6336 0020 Сув - Сф
17 A5 1223,9 51,2 Христо Николов - Пламен Христов 52 6111 6042 Шм - Вн
18 B24 1217,8 50,9 Йордан Иванов - Мариян Балев 52 8811 8828 Габ - Гб
19 B32 1210,5 50,6 Стоян Ниоколов - Кръстьо Малинов 52 4640 Асгр
20 B38 1205,4 50,4 Ради Радев - Иван Чернев 52 4025 4003 СтЗ
21 B23 1195,8 50,0 Симона Бонева - Атанас Тимев 52 1199 4525 Сф - КСБ Радков
22 A46 1193,1 49,9 Кольо Видев - Йордан Гачев 52 4444 7314 Люб - Рс
23 A43 1188,1 49,7 Минчо Петков - Емилиан Гогев 52 1414 1401 Кн
24 A45 1182,2 49,4 Кремена Капитански - Димитър Капитански 52 5790 0021 Поп
25 B40 1177,6 49,2 Светла Ненова - Стефан Георгиев 52 6071 6151 Асо пика
26 A52 1175,0 49,1 Петко Върбанов - Христо Тончев 52 4107 Кз
27 B31 1167,6 48,8 Атанас Мяхов - Христо Мяхов 52 4110 4101 Кз
28 B39 1161,3 48,5 Румен Тянков - Детелин Петров 52 4427 4426 Хли
29 B17 1161,0 48,5 Марта Николова - Пейчо Чолаков 52 0444 5066 Сф - Бс
30 A51 1148,5 48,0 Никола Ганев - Живко Ангелов 52 6037 6017
31 B19 1146,0 47,9 Христо Христов - Тодор Преводанов 52 8807 8808 Габ
32 B42 1145,6 47,9 Веселин Величков - Георги Пацов 52 4004 0909 СтЗ - СК Южна зона
33 B13 1141,5 47,7 Георги Шоков - Христо Чавдаров 52 0999 4626 Сф - Асгр
34 B34 1137,8 47,6 Мария Атанасова - Димитър Атанасов 52 0141 0140 Сф
35 B33 1135,7 47,5 Алексей Димитров - Стефка Паскалева 52 4237 1804 Хс - Сф
36 A48 1111,9 46,5 Светлана Гетова - Неделина Караиванова 52 6065 6005 Вн
37 B22 1108,7 46,4 Диян Донев - Данаил Джапунов 52 4026 4112 СтЗ
38 A9 1088,8 45,5 Емилия Божкова - Димитър Божков 52 3160 3161 БК Пловдив
39 B21 1077,1 45,0 Мария Ангелова - Атанас Ангелов 52 4556 4555 Злт
40 B15 1071,0 44,8 Борис Борисов - Пламен Тачев 52 5703 5719 Сл
41 A2 1055,0 44,1 Тодор Димитров - Крум Кунев 52 3323 4686 См
42 A6 1053,2 44,0 Валентин Димитров - Добрин Райков 52 6044 6019
43 B16 1047,3 43,8 Драгомир Маринов - Йордан Йорданов 52 6036 6022 Вн
44 A54 1010,7 42,3 Тодор Тихолов - Велислав Стефанов 52 3087 0623 КСБ Радков - Сф
45 A3 1010,5 42,2 Илиана Христова - Д-р Венелин Узунов 52 0626 8205 КСБ Радков - Пл
46 A47 976,6 40,8 Тодор Костов - Тонка Димитрова 52 3048 5051 Пд - Кз
47 A44 976,4 40,8 Анна Лекова - Ралица Мирчева 52 0024 0440 Сф
48 A12 908,5 38,0 Мирослав Василев - Мирослав Каварджиков 52 8802 8805 Габ
1 A55 1550,5 « 64,8 Иван Цончев - Владимир Марашев 26 « 0101 1111 Сф
2 B44 1456,3 « 60,9 Антон Антонов - Борил Добродолски 26 « 2006 0013 Сф
3 B43 1301,2 « 54,4 Лъчезар Пейчев - Маринчо Маринов 26 « 0404 8711 Сф - БК Каро-Чбрг
4 A56 1197,8 « 50,1 Николай Начев - Лазар Александров 26 «